Distribuidor oficial
Lanterna De Cabeca Nitecore HC65 V2
A Lanterna Nitecore HC65 v2 pega tudo o que amamos na Nitecore HC65 e a torna mais potente, fácil de usar e mais rápida de carregar. Aumenta a saída máxima para 1750 lúmens, atingindo até 165 metros. Seu feixe de espalhamento de 100 graus cobre todo o seu campo de visão. A HC65 v2 disponibiliza a luz vermelha auxiliar para caçar, repelir insetos ou uso tático de pouca luz (bem como o LED secundário de alto CRI para leitura com pouca luz e renderização de cores). Isso torna a HC65 v2 uma lanterna ideal para camping, corrida, trekking, ciclismo ou qualquer atividade ao ar livre.
A HC65 v2 vem com uma bateria 18650 de alta capacidade, de 3500mAh, ostentando uma excepcional autonomia de 680 horas em modo extrabaixo. A lanterna usa uma porta de carregamento USB-C para tempos de carregamento aprimorados! A luz LED abaixo do botão liga/desliga também funciona como indicador de status de carregamento e indicador de energia da bateria.
A Lanterna Nitecore HC65 v2 é super fácil de usar com seu design de switch único. Chega de mexer em vários interruptores no escuro. Basta pressionar longamente o interruptor para ligar e desligar. Quando o farol estiver aceso, pressione brevemente o interruptor para alternar entre os diferentes níveis de brilho e toque duas vezes para os LEDs auxiliares. A configuração é memorizada mesmo depois de desligar a lanterna. Ela também foi projetada para usar confortavelmente o feixe de luz por tempo prolongado com uma almofada traseira segura e uma tira de silicone.
Inclui: bateria recarregável NL1835HP 18650, cabo de carregamento USB-C e suporte.
Iluminação | |
Lúmens Máx. | 1750 |
Alcance Máx. (m) | 165 |
Candelas | 7000 |
Turbo (lúmens) | 1750 |
Alto (lúmens) | 900 |
Médio (lúmens) | 250 |
Baixo (lúmens) | 50 |
Extrabaixo (lúmens) | 1 |
Alcance no Turbo (m) | 165 |
Alcance no Alto (m) | 123 |
Alcance no Médio (m) | 65 |
Alcance no Baixo (m) | 28 |
Alcance no Extrabaixo (m) | 3 |
Autonomia no Turbo (h) | 0.5 |
Autonomia no Alto (h) | 2.25 |
Autonomia no Médio (h) | 6 |
Autonomia no Baixo (h) | 28 |
Autonomia no Extrabaixo (h) | 800 |
Tipo de LED | Luminus SST-40-W LED |
Temperatura de Cor | 4500K (luz branca auxiliar) |
SOS | Sim |
Flash Piscante para Sinalização | Sim |
Outros modos | Luz branca auxiliar de 4500K, 35 lúmens e alto CRI CRI>=90%) |
Ajuste Angular (°) | 100 |
Luz vermelha | 11 lúmens (Alto), 3 lúmens (Baixo) ou 11 lúmens (Flashing) |
Dimensões | |
Comprimento total (cm) | 9.1 |
Largura (cm) | 3.5 |
Peso sem Baterias (g) | 66 |
Altura (cm) | 2.7 |
Fontes e baterias | |
Bateria primária inclusa? | Sim |
Tipo de bateria primária | Recarregável |
Modelo de bateria primária | 18650 |
Quantidade utilizada da bateria primária | 1 |
Outras baterias aceitas | 2× CR123, 2× RCR123 |
Tipo de recarga | USB-C |
Cabo e/ou fonte inclusos? | Sim |
Características | |
Grau de Proteção IP | IP68 |
Vedação contra Sólidos | Totalmente à prova de entrada de objetos sólidos |
Vedação contra Líquidos | Protegido contra a submersão na água (acima de 1m) por longos períodos |
Tipo de bateria | Li-ion |
Capacidade da bateria (mAh) | 3500 |
Voltagem (V) | 3.6 |
Outros | |
Validade | Indeterminada |
País de origem | China |
Marca | Nitecore |